Описание на стадии заполнения.
| Мощность, кВт | 0.6 |
|---|---|
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Артикул | KSF10SDZX240A1U |
| Производитель | Италия |
| Класс защиты (IP) | IPX8 |
| Напряжение сети питания (В) | 230 |
| Тип присоединения | Соединительный штуцер (для пластиковых канализационных труб) |
| Расположение вала | Вертикально |
| Частота электрической сети (Гц) | 50 |
| Количество фаз | Однофазный |
| Материал проточной части | Чугун |
| Длина кабеля (При наличии), м | 10м |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости (ºС) | 40 |
| Материал рабочего колеса | Технополимер |
| Подвод жидкости к рабочему колесу | Односторонний |
| Количество ступеней (колес) | Одноступенчатый |
| Диаметр напорного патрубка | 1½´´ |
| Производительность максимальная (м3/час) | 24 |
| Напор максимальный (м) | 10.5 |
| Производительность минимальная (м3/час) | 1.5 |
| Напор минимальный (м) | 1.5 |
| Максимальный размер твердых частиц (мм | 40 |
| Наличие поплавкового выключателя | Да |
| Диаметр всасывающего патрубка | 110мм |
| Объем емкости накопителя канал (л) | 100 |



Отзывы
Отзывов пока нет.