Насосы ZX рекомендуются для дренажа сточных вод в бытовом секторе, для отвода загрязненной воды, в том числе при присутствии в взвеси твердых частиц размером до Ø 40 мм. Отличаются простотой монтажа и надежностью работы в автоматическом режиме при использовании в стационарном варианте.
• Глубина погружения до 5 м (с кабелем электропитания соответствующей дли-ны)
• Температура жидкости до +40°C.
• Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии до 40 мм.
• Минимальный уровень осушения 50 мм.
• Минимальный уровень погружения при непрерывном режиме работы 240 мм.
| Мощность, кВт | 0.6 |
|---|---|
| Артикул | 48SDZE4AA1 |
| Производитель | Италия |
| Наличие двигателя | Да |
| Класс защиты (IP) | IPX8 |
| Максимальная глубина погружения, м | 5 |
| Напряжение сети питания (В) | 220 |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Расположение вала | Вертикально |
| Частота электрической сети (Гц) | 50 |
| Количество фаз | Однофазный |
| Материал проточной части | Чугун |
| Длина кабеля (При наличии), м | 5м |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости (ºС) | 40 |
| Материал рабочего колеса | Технополимер |
| Производительность номинальная (м3/час) | 12 |
| Количество ступеней (колес) | Одноступенчатый |
| Диаметр напорного патрубка | 40мм |
| Бренд | PEDROLLO |
| Производительность максимальная (м3/час) | 24 |
| Напор максимальный (м) | 10.5 |
| Напор номинальный (м) | 7 |
| Производительность минимальная (м3/час) | 1.5 |
| Напор минимальный (м) | 1.5 |
| Тип уплотнения вала | Двойное уплотнение вала |
| Наличие встроенной тепловой защиты | Да |
| Наличие фитингов | Да |
| Мощность (л.с.) | 0.85 |
| Водозабор | Нижний |
| Наличие поплавкового выключателя | Да |
| Минимальный уровень опорожнения, мм | 50 |




Отзывы
Отзывов пока нет.