Насосы 4SR рекомендуются для подачи из скважин чистой воды с содержанием песка не более 150 г/куб.м. Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам и надежности, насосы могут применяться в бытовом секторе, коммунальном хозяйстве и промышленности. В сочетании с гидроаккумуляторами они используются для распределения воды, для ирригации, моечных установок, повышения давления в системах, в противопожарных установках и т.п.
– Глубина погружения – до 100 метров.
– Температура жидкости до +35°C.
– Работа в вертикальном и горизонтальном положении.
– Количество пусков в час: 20 при регулярных интервалах
– Непрерывный режим работы S1
| Мощность, кВт | 2.2 |
|---|---|
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Артикул | 4941212WLA |
| Производитель | Италия |
| Наличие двигателя | Да |
| Класс защиты (IP) | IP68 |
| Максимальная глубина погружения, м | 100 |
| Напряжение сети питания (В) | 400 |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Расположение вала | Вертикально |
| Частота электрической сети (Гц) | 50 |
| Количество фаз | Трехфазный |
| Материал проточной части | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Длина кабеля (При наличии), м | 1, 7м |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости (ºС) | 35 |
| Материал рабочего колеса | Noryl FE1520PW |
| Производительность номинальная (м3/час) | 13.2 |
| Подвод жидкости к рабочему колесу | Односторонний |
| Количество ступеней (колес) | Многоступенчатый |
| Диаметр обсадной трубы (дюйм (мм)) | 4 (100) |
| Диаметр напорного патрубка | 2´´ |
| Бренд | PEDROLLO |
| Производительность максимальная (м3/час) | 18 |
| Напор максимальный (м) | 73 |
| Напор номинальный (м) | 56 |
| Производительность минимальная (м3/час) | 3 |
| Напор минимальный (м) | 29 |





Отзывы
Отзывов пока нет.