Насосы погружные VXCm15/35 изготовлены из толстостенного чугуна, характеризующегося высокой прочностью и стойкостью к абразивному воздействию. Рабочее колесо — типа VORTEX. Рекомендуются для дренажа воды, содержащей взвешенные твердые частицы, канализационных стоков, атмосферных сточных вод, смеси воды с грязью. Применяются в коммунальном хозяйстве, в быту. Эти насосы особо рекомендуются для установки в канализационных системах, туннелях, каналах, подземных гаражах и т.д.
• Глубина погружения — до 10 м (с кабелем электропитания соответствующей длины).
• Температура жидкости до +40 °C
• Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии – до Ø 40 мм
• При непрерывной работе минимальное погружение – до 280 мм.
| Мощность, кВт | 1.1 |
|---|---|
| Артикул | 48SGV95C0A1U |
| Производитель | Италия |
| Наличие двигателя | Да |
| Класс защиты (IP) | IP68 |
| Максимальная глубина погружения, м | 10 |
| Напряжение сети питания (В) | 220 |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Расположение вала | Вертикально |
| Частота электрической сети (Гц) | 50 |
| Количество фаз | Однофазный |
| Материал проточной части | Чугун |
| Длина кабеля (При наличии), м | 10м |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости (ºС) | 40 |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Производительность номинальная (м3/час) | 15 |
| Количество ступеней (колес) | Одноступенчатый |
| Диаметр напорного патрубка | 1½´´ |
| Бренд | PEDROLLO |
| Производительность максимальная (м3/час) | 27 |
| Напор максимальный (м) | 14 |
| Напор номинальный (м) | 9 |
| Производительность минимальная (м3/час) | 3 |
| Напор минимальный (м) | 2 |
| Максимальный размер твердых частиц (мм | 40 |
| Тип уплотнения вала | Двойное уплотнение вала |
| Наличие встроенной тепловой защиты | Да |
| Мощность (л.с.) | 1.5 |
| Водозабор | Нижний |
| Наличие поплавкового выключателя | Да |






Отзывы
Отзывов пока нет.