Погружные электронасосы VXm10/50 рекомендуются для применения в бытовом секторе, коммунальном хозяйстве и промышленности, во всех случаях, когда во взвеси присутствуют твердые частицы, к примеру, для перекачивания воды в смеси с грязью, грунтовых и поверхностных вод. Рекомендуется использовать эти насосы для осушения затопленных помещений, таких как подвалы, подземные гаражи, автомойки, для откачивания бытовых стоков, опорожнения канализационных отстойников, отвода нечистот. Эти насосы отличаются надежностью работы в автоматическом режиме при использовании в стационарном варианте.
• Глубина погружения до 5м (с кабелем электропитания соответствующей длины)
• Температура жидкости до +40°C
• Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии до Ø50мм
• Минимальный уровень погружения при непрерывном режиме работы — 300 мм.
• Установка в вертикальном и горизонтальном положениях
• Продолжительный режим работы электродвигателя S1.
Мощность, кВт | 0.75 |
---|---|
Артикул | 48SGV91D0A1 |
Производитель | Италия |
Наличие двигателя | Да |
Класс защиты (IP) | IPX8 |
Максимальная глубина погружения, м | 5 |
Напряжение сети питания (В) | 220 |
Тип присоединения | Резьбовое |
Расположение вала | Вертикально |
Частота электрической сети (Гц) | 50 |
Количество фаз | Однофазный |
Материал проточной части | Чугун с катафорезной обработкой |
Длина кабеля (При наличии), м | 5м |
Максимальная температура перекачиваемой жидкости (ºС) | 40 |
Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Производительность номинальная (м3/час) | 12 |
Подвод жидкости к рабочему колесу | Односторонний |
Количество ступеней (колес) | Одноступенчатый |
Диаметр напорного патрубка | 2´´ |
Бренд | PEDROLLO |
Производительность максимальная (м3/час) | 24 |
Напор максимальный (м) | 7 |
Напор номинальный (м) | 5 |
Производительность минимальная (м3/час) | 3 |
Напор минимальный (м) | 1.5 |
Максимальный размер твердых частиц (мм | 50 |
Тип уплотнения вала | Двойное механическое торцевое уплотнение вала с промежуточной масляной камерой |
Наличие встроенной тепловой защиты | Да |
Мощность (л.с.) | 1 |
Водозабор | Нижний |
Наличие поплавкового выключателя | Да |
Reviews
There are no reviews yet.