Насосы KBZ 415 дренажные погружные, для интенсивной эксплуатации.
Применяются в гражданском строительстве, в горном деле, угледобыче, перекачке шлама, в дренажных системах для перекачивания сточных вод на заводах, стройках и других промышленных объектах, а также в дренажных системах городских очистных сооружений, в дренажных станциях жилых кварталов, в сооружениях для сбора и очистки дренажных и сточных вод (отстойниках). Литая конструкция корпуса насоса продлевает срок его службы, предотвращая преждевременный износ от наличия абразивных веществ в горнодобывающей промышленности или строительстве. Максимальная глубина погружения до 25 м. Температура перекачиваемой жидкости до +40ºС.
| Мощность, кВт | 15 |
|---|---|
| Производитель | Китай |
| Наличие двигателя | Да |
| Класс защиты (IP) | IP68 |
| Максимальная глубина погружения, м | 25 |
| Напряжение сети питания (В) | 380 |
| Тип присоединения | Соединительный штуцер (для шланга) |
| Расположение вала | Вертикально |
| Частота электрической сети (Гц) | 50 |
| Количество фаз | Трехфазный |
| Материал проточной части | Чугун |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости (ºС) | 40 |
| Материал рабочего колеса | Износостойкий сплав |
| Производительность номинальная (м3/час) | 57 |
| Подвод жидкости к рабочему колесу | Односторонний |
| Количество ступеней (колес) | Одноступенчатый |
| Диаметр напорного патрубка | 100мм |
| Производительность максимальная (м3/час) | 86.4 |
| Напор максимальный (м) | 56 |
| Напор номинальный (м) | 42 |
| Производительность минимальная (м3/час) | 10 |
| Напор минимальный (м) | 3 |
| Тип уплотнения вала | Механическое уплотнение |
| Мощность (л.с.) | 20 |
| Водозабор | Нижний |





Отзывы
Отзывов пока нет.