Автоматические насосные станции EKJ-602IA, предназначены для подачи чистой воды и для создания и дальнейшего поддержания давления в автоматическом режиме в системе водоснабжения жилых домов и небольших производств, для подачи воды в системы орошения, полива садовых и дачных участков.
Укомплектованы реле для автоматического поддержания давления, гидроаккумулятором, манометром.
Обеспечивают постоянное давление в диапазоне 1,4-2,8 бар. Высота всасывания — до 8 метров.
Частота вращения, об/мин | 2900 |
---|---|
Производитель | Китай |
Класс защиты (IP) | IPX4 |
Напряжение сети питания (В) | 220 |
Тип присоединения | Резьбовое |
Частота электрической сети (Гц) | 50 |
Количество фаз | Однофазный |
Материал проточной части | Чугун |
Максимальная температура перекачиваемой жидкости (ºС) | 35 |
Бренд | LEO |
Производительность максимальная (м3/час) | 3 |
Напор максимальный (м) | 35 |
Напор номинальный (м) | 15 |
Диаметр всасывающего патрубка (мм) | 25 |
Диаметр напорного патрубка (мм) | 25 |
Класс энергоэффективности насосов | IE2 |
Количество насосов | Один |
Номинальная подача одного агрегата (м3/час) | 3 |
Рабочий диапазон подачи одного агрегата (м3/час) | 0, 6, 6-3 |
Рабочий диапазон напора станции (м) | 35-2 |
Положение бака станции поддержания давления | Нижнее |
Мощность эл.двигателя, одного насоса (кВт) | 0, 6 |
Номинальная подача (м3/час) | 3 |
Reviews
There are no reviews yet.