Насосы погружные серии MCm20/50 изготовлены из толстостенного чугуна, характеризующегося высокой прочностью, стойкостью к абразивному воздействию и долговечностью. Они оснащены ДВУХКАНАЛЬНЫМ рабочим колесом, которое позволяет перекачивать жидкости с присутствием во взвеси коротковолокнистых твердых частиц размерами до Ø 50 мм.
Рекомендуются для перекачивания бытовых сточных и канализационных вод, смеси воды с грязью, поверхностных и грунтовых вод на таких объектах, как многоквартирные дома, промышленные здания, многоярусные гаражи, подземные
парковки, мойки и т.д.
Эксплуатационные ограничения:
• Глубина погружения до 10м (с кабелем электропитания соответствующей длины)
• Температура жидкости до +40°C
• Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии до 50мм
• Минимальный уровень погружения при непрерывном режиме работы 390мм.
Мощность, кВт | 1.5 |
---|---|
Артикул | 48SGM9852A1 |
Производитель | Италия |
Наличие двигателя | Да |
Класс защиты (IP) | IPX8 |
Максимальная глубина погружения, м | 10 |
Напряжение сети питания (В) | 220 |
Тип присоединения | Резьбовое |
Расположение вала | Вертикально |
Частота электрической сети (Гц) | 50 |
Количество фаз | Однофазный |
Материал проточной части | Чугун |
Длина кабеля (При наличии), м | 10м |
Максимальная температура перекачиваемой жидкости (ºС) | 40 |
Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Производительность номинальная (м3/час) | 30 |
Количество ступеней (колес) | Одноступенчатый |
Диаметр напорного патрубка | 2 ½´´ |
Бренд | PEDROLLO |
Производительность максимальная (м3/час) | 54 |
Напор максимальный (м) | 16 |
Напор номинальный (м) | 8.5 |
Производительность минимальная (м3/час) | 6 |
Напор минимальный (м) | 1 |
Максимальный размер твердых частиц (мм | 50 |
Пульт управления | Да |
Тип уплотнения вала | Двойное механическое торцевое уплотнение вала с промежуточной масляной камерой |
Наличие встроенной тепловой защиты | Да |
Мощность (л.с.) | 2 |
Водозабор | Нижний |
Наличие поплавкового выключателя | Да |
Reviews
There are no reviews yet.