Насосы 4SR-F Предназначены для подачи из скважин чистой воды, с содержанием песка не более 200 г/куб.м. Применяются для бытового и профессионального использования, идеально подходят для коммунально-бытового и промышленного водоснабжения, для полива садов и огородов.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
— Запатентованная конструкция плавающих рабочих колес, максимальное содержание песка в перекачиваемой жидкости увеличено до 200 г/куб.м.
— Рабочие колеса изготовлены из высокопрочного износостойкого материала DELRIN, отлично переносят попадание в перекачиваемую жидкость углеводородов.
— На 10-12% увеличен КПД электронасоса, улучшены характеристики. Соответствуют европейскому классу энергоэффективности (MEI>0.40).
— Встроенный обратный клапан.
— Маслонаполненный перематываемый электродвигатель с возможностью погружения до 200 м ниже зеркала воды
— Кожух насоса изготовлен из нержавеющей стали AISI 316.
Мощность, кВт | 3 |
---|---|
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Артикул | 49480817WLA |
Производитель | Италия |
Наличие двигателя | Да |
Класс защиты (IP) | IP68 |
Максимальная глубина погружения, м | 100 |
Напряжение сети питания (В) | 400 |
Тип присоединения | Резьбовое |
Расположение вала | Вертикально |
Частота электрической сети (Гц) | 50 |
Количество фаз | Трехфазный |
Материал проточной части | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Длина кабеля (При наличии), м | 1, 7м |
Максимальная температура перекачиваемой жидкости (ºС) | 35 |
Материал рабочего колеса | Lexan 141-R |
Производительность номинальная (м3/час) | 7.2 |
Подвод жидкости к рабочему колесу | Односторонний |
Количество ступеней (колес) | Многоступенчатый |
Диаметр обсадной трубы (дюйм (мм)) | 4 (100) |
Диаметр напорного патрубка | 2´´ |
Производительность максимальная (м3/час) | 12 |
Напор максимальный (м) | 110 |
Напор номинальный (м) | 92 |
Производительность минимальная (м3/час) | 2.4 |
Напор минимальный (м) | 40 |
Reviews
There are no reviews yet.